Os conectores da Série IEC designados 1.6/5.6 têm impedância de 75 Ω e são fabricados de acordo com as atuais tecnologias de mercado.
São utilizados em estações de base, routeadores, redes sem fio, computadores e em telecomunicações.

Impedância: 75 Ω
Freqüência de operação: 0 – 1 GHz
Tensão máxima de operação: 380 Volts
Tensão máxima de teste: 1500 Volts rms
VSWR:
- conector reto: ≤ 1,25 até 1 GHz
- conector angular: ≤ 1,40 até 1 GHz
Perda de retorno:
- conector reto: 20 dB até 1 GHz
- conector angular: 15 dB até 1 GHz
Resistência de contato:
- contato central: ≤ 4 mΩ
- contato externo: ≤ 2 mΩ
Resistência de isolação: ≥ 10GΩ min
Resistência de isolação após conexão: ≥ 500MΩ min
Temperatura de operação: -40ºC a 85ºC
| Materiais | Tratamento de superfície |
|---|---|
| Contato macho: latão | Ouro |
| Contato fêmea: cobre berílio | Ouro |
| Isolante: Teflon – PTFE® | - |
| Partes internas de contato: latão | Prata |
| Outras partes: latão | Níquel |
| REF | FÊMEA | MACHO | ||
|---|---|---|---|---|
| MÁX | MÍN | MÁX | MÍN | |
| A | M-9 x 0,5 | M-9 x 0,5 | ||
| B | 5,60 | 5,45 | 8,25 | 8,10 |
| C | - | 4,00 | 3,80 | - |
| D | 1,03 | 0,96 | 6,69 | 6,60 |
| E | 0,15 | - | - | 0,25 |
| F | 4,30 | 3,90 | 1,10 | 0,90 |
| G | 5,50 | - | 7,50 | 7,00 |
| H | 6,60 | 6,40 | - | 6,70 |
| I | - | - | - | 9,70 |
