
| REF | MACHO | FÊMEA | ||
| MÁX | MÍN | MÁX | MÍN | |
| A | 1,37 | 1,35 | - | 1,40 |
| B | 2,35 | 2,30 | 2,35 | 2,30 |
| C | 13,70 | 13,50 | 13,50 | 13,40 |
| D | 15,10 | 14,90 | 15,30 | 15,20 |
| E | 3/4" x 20 UNEF – 2A | 3/4" x 20 UNEF – 2A | ||
| F | - | 14,10 | - | 4,80 |
| G | 3,10 | 2,90 | 5,20 | 4,80 |
| H | 0,50 | - | - | 14,80 |
| I | 7,00 | - | - | 7,00 |
| J | - | 0,70 | 6,10 | 5,70 |
| K | 3,50 | 3,00 | 4,70 | 4,40 |
| L | 6,50 | 6,30 | 6,50 | 6,30 |
