Os conectores da Série DIN 41612 têm impedância de 50 ohms e são fabricados de acordo com as atuais tecnologias de mercado.
Tem como principal aplicação em engenharia de comunicação.

Impedância: 50 Ω
Freqüência de operação: 0 – 2 GHz
Tensão máxima de operação: 350 Volts
Tensão máxima de teste: 750 Volts rms
VSWR : ≤ 1,23 até 2 GHz
Perda de retorno: 20 dB até 2 GHz
Resistência de contato:
- contato central: ≤ 10 mΩ
- contato externo: ≤ 3 mΩ
Resistência de isolação: ≥ 10GΩ min
Resistência de isolação após conexão: ≥ 200MΩ min
Temperatura de operação: -55ºC a 125ºC
| Materiais | Tratamento de superfície |
| Contato macho: latão | Ouro |
| Contato fêmea: cobre berílio | Ouro |
| Isolante: Teflon - PTFE® | - |
| Outras partes: latão | Ouro |
| Anel de trava: bronze fosforoso | Níquel |
| REF | MACHO | FÊMEA | ||
| MÁX | MÍN | MÁX | MÍN | |
| A | 1,00 | - | 1,00 | - |
| B | 2,32 | - | 3,06 | 3,00 |
| C | 4,275 | 4,20 | 4,15 | 4,03 |
| D | 4,75 | 4,72 | 4,75 | 4,72 |
| E | 4,78 | 4,75 | 4,78 | 4,75 |
| F | 5,25 | - | 5,25 | - |
| G | 5,70 | 5,65 | 5,70 | 5,65 |
| H | 9,40 | 9,30 | 9,60 | 9,50 |
| I | 2,40 | 2,20 | 2,40 | 2,20 |
| J | 5,70 | 5,40 | 5,70 | 5,40 |
| K | 5,50 | 5,20 | 0,52 | 0,47 |
