Os conectores da Série BNC com impedância de 50 Ω são fabricados de acordo as atuais tecnologias de mercado.
São utilizados principalmente em telecomunicações, VHF, sinais de controle, monitoração e redes de computadores, antenas, osciloscópios, rádios, setor automotivo e em equipamentos médicos.

Impedância: 50 Ω
Freqüência de operação: 0 – 4 GHz
Tensão máxima de operação: 500 Volts
Tensão máxima de teste: 1500 Volts rms
VSWR:
- conector reto: ≤ 1,3 até 4 GHz
- conector angular: ≤ 1,35 até 4 GHz
Perda de retorno:
- conector reto: 18 dB até 4 GHz
- conector angular: 17 dB até 4 GHz
Perda de inserção: 0,1 dB até 4 GHz
Resistência de contato:
- contato central: ≤ 2,5 mΩ
- contato externo: ≤ 1,0 mΩ
Resistência de isolação: ≥ 5GΩ min
Resistência de isolação após conexão: ≥ 200MΩ min
Temperatura de operação: -65ºC a 155ºC
| Materiais | Tratamento de superfície |
| Contato macho: latão | Ouro |
| Contato fêmea: bronze fosforoso - opção: cobre berílio | Ouro |
| Isolante: Teflon - PTFE® | - |
| Outras partes: latão | Níquel |
| Elementos de vedação: borracha / neoprene | - |
| REF | FÊMEA | MACHO | ||
| MÁX | MÍN | MÁX | MÍN | |
| A | 11,07 | 10,97 | 9,91 | 9,78 |
| B | 9,70 | 9,60 | 8,18 | - |
| C | 8,46 | 8,31 | - | 4,83 |
| D | 2,15 | 2,10 | 2,15 | 2,10 |
| E | 8,15 | 8,10 | 1,37 | 1,32 |
| F | 4,72 | - | - | 5,38 |
| G | 5,23 | 5,08 | - | 0,15 |
| H | 5,20 | 4,90 | 1,00 | 0,50 |
| I | - | 4,95 | 5,00 | 4,80 |
| J | 5,28 | 5,18 | - | 5,28 |
| K | 2,05 | 1,91 | - | 2,31 |
| L | 0,15 | - | 0,56 | 0,46 |
| M | 8,51 | 8,31 | 4,67 | 4,57 |
| N | - | 10,52 | - | 3,15 |
| O | - | - | - | 2,31 |
| P | - | - | - | 11,76 |
